Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2011"
od 23.12.2011
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2011"
od 23.12.2011
| 101 | Kostrzyn nad Odrą | Modernizacja Amfiteatru, ul. Sikorskiego 34 |
| 102 | Kostrzyn nad Odrą | Rewitalizacja Parku Miejskiego, ul. Sikorskiego |
| 103 | Kostrzyn nad Odrą | Modernizacja Placu Wojska Polskiego |
| 104 | Rybnik | Modernizacja ulicy Budowlanych |
| 105 | Toruń | Modernizacja budynku gastronomicznego „Cafe Molus”, Rynek Staromiejski 19 |
| 106 | Toruń | Modernizacja budynku administracyjno – biurowego A i B, ul. Piernikarska 4-6 |
| 107 | Jeżewo | Modernizacja Ośrodka Edukacji Leśnej „Dąbrówka”, ul. Leśna 25 |
| 108 | Wąbrzeźno | Rewitalizacja Placu Jana Pawła II |
| 109 | Wąbrzeźno | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, ul. Wolności 18 |
| 110 | Nowy Targ | Modernizacja kompleksu boisk sportowych oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Kowaniec 125A |
| 111 | Kalisz | Modernizacja budynku handlowo – usługowo – mieszkalnego, ul. Przechodnia 6 |
| 112 | Nowy Tomyśl | Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. K. Hołogi, ul. Poznańska 30 |
| 113 | Osie | Modernizacja budynku biurowo – administracyjnego, ul. Rynek 11 |
| 114 | Bielsko-Biała | Renowacja elewacji zabytkowego budynku mieszkalno – użytkowego, ul. Stojałowskiego 53 |
| 115 | Bielsko-Biała | Modernizacja parkingu, Osiedle Grunwaldzkie |
| 116 | Bielsko-Biała | Modernizacja dróg osiedlowych i chodników oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą, Osiedle Grunwaldzkie |
| 117 | Gdynia | Modernizacja – przystosowanie Elektrociepłowni Gdyńskiej do pracy bez składowiskowej, ul. Pucka 118 |
| 118 | Lasowice Wielkie | Modernizacja kompleksu budynków wyłuszczarni nasion w Lasowicach Małych, ul. Odrodzenia 63 |
| 119 | Dobre Miasto | Modernizacja i adaptacja budynku magazynowego wraz z otoczeniem na Stodołę Kultury, ul. Górna 22 |
| 120 | Świebodzice | Modernizacja „Centrum Rehabilitacji Społecznej”, ul. Parkowa 4 |
| 121 | Żydowo gm. Czerniejewo |
Modernizacja ulicy Sienkiewicza, Mickiewicza i Reymonta |
| 122 | Czerniejewo | Modernizacja systemu sterowania oczyszczalni ścieków, Czerniejewo |
| 123 | Czerniejewo | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Czerniejewo |
| 124 | Gębarzewko-Pawłowo | Modernizacja drogi gminnej nr 286001 8P, 286001 P, 28601 7P na odcinku Gębarzewko – Pawłowo |
| 125 | Rakowo gm. Czerniejewo |
Modernizacja drogi gminnej nr 32103 2P w Rakowie |
| 126 | Pakszyn-Golimowo | Modernizacja drogi gminnej nr 28600 7P na odcinku Pakszyn – Golimowo |
| 127 | Bieruń | Modernizacji ul. Gołysowa |
| 128 | Bieruń | Modernizacja ulic Kościelna i Majowa |
| 129 | Bieruń | Modernizacja Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 1, ul. Warszawska 294 |
| 130 | Bieruń | Modernizacja Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 2 ul. Licealna 17 |
| 131 | Bieruń | Modernizacja dworca autobusowego – Centrum Przesiadkowe, ul. Chemików i ul. Zdrowia |
| 132 | Bieruń | Odtworzenie Starorzecza Wisły, ul. Przyjaźni |
| 133 | Tuliszków | Modernizacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Buczka 2 |
| 134 | Ustroń | Modernizacja Śląskiego Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego, ul. Szpitalna 11 |
| 135 | Więcławice gm. Gniewkowo |
Modernizacja Świetlicy Wiejskiej, Więcławice 14 |
| 136 | Zajezierze gm. Łobez |
Modernizacja Świetlicy Wiejskiej, Zajezierze 34 |
| 137 | Łobez | Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Budowlana 9A |
| 138 | Kamionna | Modernizacja drogi Powiatowej nr 2072 K Leszczyna – Nowe Rybie, Kamionna |
| 139 | Bydgoszcz | Modernizacja budynku szkolnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Kopernika 1 |
| 140 | Bydgoszcz | Modernizacja budynku szkolnego Wyższego Seminarium Duchownego, ul. Grodzka 18, 20 |
| 141 | Bydgoszcz | Renowacja kamienicy, ul. Świętojańska 13 |
| 142 | Bydgoszcz | Renowacja kamienicy, ul. Pomorska 3 |
| 143 | Błonie | Modernizacja Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 2/4 |
| 144 | Chełmża | Rewitalizacja strefy śródmiejskiej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej |
| 145 | Sanok | Renowacja Kamienicy, Pl. św. Michała 4 |
| 146 | Sanok | Renowacja Kamienicy, ul. Cerkiewna |
| 147 | Iwonicz – Wieś | Restauracja zabytkowego mostu nad Potokiem Iwonickim w ciągu drogi Powiatowej nr 1976 W Krosno – Rogi – Iwonicz |
| 148 | Łobżenica | Modernizacja i adaptacja budynku gazowni na obiekt handlowo – usługowy, ul. Wyrzyska 29A |
| 149 | Tarczyn | Modernizacja i rozbudowa Przedszkola, ul. Dobrowolskiego 3 |
| 150 | Chodzież | Rewitalizacja terenów nad jeziorem Miejskim–modernizacja promenady oraz uruchomienie bazy WOPR |
| 151 | Gostynin | Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej w ul. Jana Pawła II oraz ul. Bierzewicka |
| 152 | Dolsk | Modernizacja infrastruktury turystycznej w Dolsku |
| 153 | Gostynin | Termomodernizacja budynków mieszkalnych ul. Parkowa 1, 2, 4, 6 oraz ul. 3-go Maja 30 |
| 154 | Gostynin | Modernizacja boiska sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1 |
| 155 | Gostynin | Modernizacja Miejskiego Centrum Handlowo – Usługowego – Bazar, ul. Brzeziewicka 32 |
| 156 | Gostynin | Modernizacja socjalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kościuszkowców oraz ul. Krośniewickiej |
| 157 | Gostynin | Rewaloryzacja zieleni na terenie Zespołu Zamkowego w Gostyninie |
| 158 | Gostynin | Modernizacja mostu drogowego przez rzekę Skrwę w ciągu ulicy Legionów Polskich |
| 159 | Gostynin | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. gen. J. Bema 23 |
| 160 | Gostynin | Modernizacja ulic Bierzewickiej oraz Morenowej |
| 161 | Pakoszów gm. Piechowice |
Restauracja Pałacu w Pakoszowie |
| 162 | Łowicz | Modernizacja Domu Wycieczkowego,Centrum Kultury,Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej,Stary Rynek 17 |
| 163 | Łowicz | Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta ul. Powstańców 1863 12d |
| 164 | Opole | Rewaloryzacja Parku Nadodrzańskiego oraz modernizacja ścieżek Spacerowych wzdłuż Odry |
| 165 | Opole | Modernizacja Amfiteatru Tysiąclecia, ul. Piastowska 14A |
| 166 | Jastrzębie Zdrój | Modernizacja i adaptacja budynku na siedzibę Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej,Al.Jana Pawła II 4 |
| 167 | Jastrzębie Zdrój | Modernizacja i rozbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej, ul. Leśna |
| 168 | Cieciszów gm. Szprotawa |
Modernizacja mostu na rzece Szprotawa w ciągu drogi powiatowej nr 1056 F Cieciszów |
| 169 | Żagań | Modernizacja - zmiana funkcji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego, ul. Szprotawska 3 |
| 170 | Kętrzyn | Modernizacja i przebudowa kina „GWIAZDA”, ul. Sikorskiego 24A |
| 171 | Bielawa | Modernizacja Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7, os. Włókniarzy 10 |
| 172 | Bielawa | Modernizacja budynku Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24 |
| 173 | Siedlce | Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Pułaskiego 6 |
| 174 | Zabuże gm. Sarnaki |
Restauracja Dworu Zabuże ( dwór, stajnia, budynki) |
| 175 | Siedlce | Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Piłsudskiego 5 |
| 176 | Cieszyniec –Sałkowice Pasłęk | Modernizacja drogi powiatowej nr 1173 N Cieszyniec – Sałkowice – Surowe, gm. Pasłęk |
| 177 | Nowe Monasterzysko gm. Młynary |
Modernizacja drogi powiatowej nr 1145 N Nowe Monasterzysko – Młynary gm. Młynary |
| 178 | Kurowo Braniewskie gm. Młynary |
Modernizacja przepustu na rzece Gardyna w m Kraskowo w ciągu drogi Powiatowej nr 1149 N Kurowo Braniewskie – Młynary |
| 179 | Dobry gm. Godkowo | Modernizacja przepustu na rzece Młynówka w ciagu drogi powiatowej nr 1161 N w m. Dobry |
| 180 | Krasnystaw | Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Partyzantów 19 |
| 181 | Braniewo | Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru Miejskiego ul. Świętojańska / Plac Wolności / Kromera |
| 182 | Solec Kujawski | Modernizacja budynku Centrum Aktywności i Edukacji, ul. 23 stycznia 9 |
| 183 | Ciechocinek | Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury, ul. Żelazna |
| 184 | Chojnów | Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „DOM SCHRAMA” ul. Rynek 20 |
| 185 | Zawidów | Modernizacja Ośrodka Kultury, ul. Zgorzelecka 39 |
| 186 | Złoty Stok | Modernizacja i przebudowa basenu komunalnego na staw kąpielowy, ul. Lelewela 6a |
| 187 | Niemcza | Modernizacja i przebudowa drogi – ul. Podmiejska i ul. Batalionów Chłopskich |
| 188 | Dobrzyków gm. Gąbin | Modernizacja i remont pompowni zalanych podczas powodzi w 2010 r. Pompownia „Dobrzyków 1” |
| 189 | Zakrzów | Modernizacja, rozbudowa i adaptacja budynku na pensjonat i restaurację, ul. Stawowa 9 |
| 190 | Krapkowice | Rozbudowa i adaptacja budynku młyna na obiekt handlowo - usługowy i hotel, ul. Młyńska |
| 191 | Zabrze | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Leśna”, ul. Leśna 135 |
| 192 | Białowieża | Modernizacji kotłowni Białowieskiego Parku Narodowego w Parku Pałacowym, Park Pałacowy 5 |
| 193 | Byczyna | Modernizacja budynku Hotelowo – gastronomicznego, ul. Rynek 17 |
| 194 | Kunów | Rewitalizacja układu urbanistycznego oraz zieleńca rynkowego Plac Wolności – Podgórze |
| 195 | Białowieża | Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Parkowa 4 |
| 196 | Hajnówka | Modernizacja budynku handlowego, ul. Warszawska 86 |
| 197 | Brzeziny | Modernizacja zespołu budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja, Brzeziny 619 |
| 198 | Strzygi – Łania gm. Chodecz |
Modernizacja drogi gminnej Strzygi – Łania |
| 199 | Żelice gm. Wągrowiec | Termomodernizacja obiektu Szkolnego, Żelice 14a |
| 200 | Żelice gm. Wągrowiec | Adaptacja budynku szkoły na Gminny Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny, Kamienica 22 |


















